Kursusperiode: | 19/10/09 til 23/10/09 |
Sted: | C.F. Tietgensvej 11, 6000 Kolding |
Holdkode: | BU09100433 |
Formål: | Formålet er at du får indsigt i, hvad en mediegrafiker og en grafisk tekniker beskæftiger sig med, så du får mulighed for at finde ud af om det er noget for dig. |
Indhold: | HANSENBERG, Kolding designia afd. for medie og grafik C.F. Tietgens vej 11 efterår 2009 Generelt Meningen med forløbet er at du prøver at arbejde med det grafiske, så du får en fornemmelse af produktionsgangen i den grafiske proces. Mere detaljeret Du får indsigt i hvad uddannelserne går ud på og stifter bekendtskab med forskellige værktøjer inden for mediebranchen. Det kunne f.eks. være - forskellige grafiske programmer - bearbejdning af foto Vi arbejder med billede og tekst. Du skal regne med at få små teoretiske oplæg, hvor du bagefter kommer til at eksperimentere og afprøver i tingene i praksis. Vi arbejder både med trykt og elektronisk kommunikation. Du skal tage stilling til "Hvad der virker godt/mindre godt". Kort sagt: Du skal få en fornemmelse af hvad uddannelsen og branchen går ud på. Mødetid og sted: Kantinen C.F. Tietgensvej 11, kl. 08.30 Transport: Linie 5 kører fra Kolding Banegård kl. 07.45 lige til døren |
Arbejdsform: | Teori med praktiske øvelser |
Mødetid: | 08.30 -13.30 Sted: Kantinen, C. F. Tietgensvej 11 |
Transport: | Linie 5 kører fra Kolding Banegård kl. 07.45 lige til døren |
Kantine: | Der er et bredt udvalg i varmt/koldt mad og drikke, samt salatbar. |
Øvrige informationer: | |
Ansvarlig: | Michael Hennig Jensen |
Email: | mij@hansenberg.dk |
HANSENBERG | 7932 0100 |
Skovvangen 28 | hansenberg@hansenberg.dk |
6000 Kolding | www.hansenberg.dk |